UPIA FM
UPIA FM
UPIA FM
Foto atualizada em:
03/04/2024

Dados do Touro
Nome: UPIA FM
Registro:
212621FM
Código:
200NE2621
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
09/11/2021
Criador/Prop.:
AGROPECUÁRIA MARAGOGIPE
Pedigree
Avô PaternoDAKOTA AJ
Avó Paterna56713FB
Pai:
0114118FM
Mãe:
9819FM
Avô MaternoPAINT NITRO
Avó Materna30112FM
Provas
| DELTAGEN 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| DESMAMA | PN | 0.19 | 0.88 | 66 |
| D160 | 12.92 | 0.87 | 1 | |
| GND | 5.97 | 0.87 | 0.8 | |
| CD | 0.22 | 0.86 | 4 | |
| PD | 0.19 | 0.86 | 9 | |
| MD | 0.05 | 0.86 | 38 | |
| UD | 0.52 | 0.88 | 36 | |
| SOBREANO | D240 | |||
| GDS | ||||
| D400 | ||||
| GNF | ||||
| CS | ||||
| PS | ||||
| MS | ||||
| US | ||||
| PEI | ||||
| COMPLEMENTARES | HMAT | |||
| PEIP | ||||
| IPP | ||||
| PP18 | ||||
| ALT | ||||
| DURG | ||||
| CRAC | ||||
| PV | ||||
| ÍNDICES | INDD | 12.60 | 0.86 | 22 |
| INDF | ||||
| RMAT | 12.05 | 0.44 | 7 | |
| IFRIG | 0.98 | 0.53 | 41 | |
| IPREC | ||||
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 45 | ||
| REBANHO | 7 |
| ALIANÇA 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | ||
| DESMAMA | PN | 0.05 | 0.88 | 6 |
| D160 | 11.33 | 0.87 | 1 | |
| GND | 4.80 | 0.87 | 1 | |
| CD | 0.15 | 0.86 | 2 | |
| PD | 0.16 | 0.86 | 2 | |
| MD | 0.01 | 0.86 | 5 | |
| SOBREANO | D240 | |||
| GDS | ||||
| D400 | ||||
| GNF | ||||
| CS | ||||
| PS | ||||
| MS | ||||
| US | ||||
| PEI | ||||
| PEIP | ||||
| IPP | ||||
| PP18 | ||||
| ÍNDICES | RMAT | |||
| HMAT | -2.55 | 0.38 | 10 | |
| INDD | 8.20 | 27 | 3 | |
| INDF | ||||
| IFRIG | ||||
| IPREC | ||||
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 45 | ||
| REBANHO | 7 |
| GENEPLUS JULHO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,17 | 1 | 53 |
| PD (kg) | -1,9 | 1 | 86 | |
| PS (kg) | -4,911 | 1 | 89 | |
| GDP (kg) | -3,011 | 1 | 89 | |
| CAR (kg) | 0,007 | 1 | 35 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | -0,604 | 1 | 73 |
| TM120 (kg) | -1,152 | 84 | ||
| TMD (kg) | -1,89 | 85 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | -0,058 | 1 | 69 |
| IPP (dias) | 2,346 | 1 | 74 | |
| RD (%) | -0,867 | 1 | 81 | |
| HP/STAY (%) | 27,425 | 1 | 80 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | -0,831 | 1 | 84 |
| CFS (1-6) | -0,458 | 1 | 76 | |
| AOL (cm²) | -0,173 | 1 | 69 | |
| EGS (dm) | -0,28 | 1 | 63 | |
| MAR (%) | -0,306 | 1 | 63 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | -6,842 | 84 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
| TOTAL REBANHO |
Comentários
- Upiá FM foi selecionado como teste de progênie do programa DeltaGen em mais de 20 mil animais avaliados pelo programa;
- Touro de régua de DEP´s impecável, equilibrada e com excelente modelo de carcaça;
- Possui 2 gerações de fêmeas precoces em sua genealogia.
Vídeo